<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZŠ Nivnice</title>
	<atom:link href="http://www.zsnivnice.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zsnivnice.cz</link>
	<description>Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>13. 5. 2012 &#8211; ZLATÝ ZPĚVÁČEK</title>
		<link>http://www.zsnivnice.cz/13-5-2012-zlaty-zpevacek/</link>
		<comments>http://www.zsnivnice.cz/13-5-2012-zlaty-zpevacek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnivnice.cz/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[V neděli 13. května se na tradičním místě – v kongresovém sále Termálních lázní Velké Losiny &#8211; uskutečnil již 18. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2012.  Po sobotních dvou semifinálových blocích se do něj probojovaly celkem dvě desítky chlapců a děvčat z celkových 47 účastníků velkolosinského finále – vítězů regionálních kol Zpěváčka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsnivnice.cz/13-5-2012-zlaty-zpevacek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. 5. 2012 – POHÁR ROZHLASU</title>
		<link>http://www.zsnivnice.cz/10-5-2012-%e2%80%93-pohar-rozhlasu/</link>
		<comments>http://www.zsnivnice.cz/10-5-2012-%e2%80%93-pohar-rozhlasu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnivnice.cz/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Ve čtvrtek 10. května se vybraní žáci zúčastnili okresního kola atletických závodů „O POHÁR ROZHLASU“ v Uherském Hradišti. Žáci získávali body v následujících disciplínách: 60m, 600m a 800m (dívky), 1000m a 1500m (chlapci), skok vysoký, skok daleký, hod míčkem (mladší žáci), vrh koulí (starší žáci), štafeta. Z celkového počtu 15 škol obsadili: mladší dívky 15. místo, starší dívky 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsnivnice.cz/10-5-2012-%e2%80%93-pohar-rozhlasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. 5. 2012 &#8211; ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 1. STUPNĚ</title>
		<link>http://www.zsnivnice.cz/11-5-2012-atleticka-olympiada-1-stupne/</link>
		<comments>http://www.zsnivnice.cz/11-5-2012-atleticka-olympiada-1-stupne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnivnice.cz/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Ani letos neodjelo družstvo 8 dívek a 8 chlapců s prázdnou. Na stupních vítězů na stadiónu Slovácké Slávie v Uherském Hradišti stáli: Erika Janovská (3. B) – 2. místo &#8211; běh na 50 m Viktor Soukeník (3. A) – 2. místo &#8211; běh na 600 m Josef Karlík (4.) – 3. místo – běh na 50 m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsnivnice.cz/11-5-2012-atleticka-olympiada-1-stupne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. 5. 2012 &#8211; KRAJSKÉ FINÁLE POHÁRU MINISTRA ŠKOLSTVÍ VE FLORBALU</title>
		<link>http://www.zsnivnice.cz/2-5-2012-krajske-finale-poharu-ministra-skolstvi-ve-florbalu/</link>
		<comments>http://www.zsnivnice.cz/2-5-2012-krajske-finale-poharu-ministra-skolstvi-ve-florbalu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnivnice.cz/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Jako vítěz Uherskobrodska se naši kluci zúčastnili krajského turnaje ve florbalu ve Vsetíně. Účastnilo se ho šest nejlepších družstev ze Zlínského kraje, které prošly sítem okrskových turnajů. Vítěz postupuje do tzv. TOP 10 MORAVY, který se koná v Brně 17. &#8211; 18. května. Soutěže se účastnilo 1200 družstev z celé republiky. Jak naši kluci hráli? Nivnice &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsnivnice.cz/2-5-2012-krajske-finale-poharu-ministra-skolstvi-ve-florbalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30. 4. 2012 – DEN ZEMĚ</title>
		<link>http://www.zsnivnice.cz/30-4-2012-%e2%80%93-den-zeme/</link>
		<comments>http://www.zsnivnice.cz/30-4-2012-%e2%80%93-den-zeme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnivnice.cz/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[V pondělí 30. dubna se žáci druhého stupně zúčastnili čistění břehů potoka Nivničky. Vysbírali jsme spoustu odpadu (plasty, papíry, kovy i autobaterii). Objemnější kusy jsme vynesli na břeh. Bylo to velmi hygienické, voňavé a snad dosti poučně prožité dopoledne. „Děkujeme“ všem občanům, kteří vyhazují odpad do přírody a dávají mladší generaci příklad. Škoda jen, že si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsnivnice.cz/30-4-2012-%e2%80%93-den-zeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26. 4. &#8211; 27. 4. 2012 – MCDONALD´S CUP</title>
		<link>http://www.zsnivnice.cz/26-4-27-4-2012-%e2%80%93-mcdonald%c2%b4s-cup/</link>
		<comments>http://www.zsnivnice.cz/26-4-27-4-2012-%e2%80%93-mcdonald%c2%b4s-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnivnice.cz/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Turnaje pro žáky 1. – 3. ročníku se zúčastnilo devět týmů, rozdělených do tří skupin. Naši kluci se postupně utkali s chlapci ze Šumic 2:0, Dolního Němčí 0:4, Bojkovic 1:1 a Bánova 0:1. Celkově obsadili 6. místo. Sestava: Viktor Soukeník, Tomáš Sláma, Martin Krajčovič, Jan Charvát, Vojta Straňák, Jan Vykydal, Tonda Vystrčil, Ondra Kozelek, David Kapsa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsnivnice.cz/26-4-27-4-2012-%e2%80%93-mcdonald%c2%b4s-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24. 4. 2012 – DEN ZEMĚ</title>
		<link>http://www.zsnivnice.cz/24-4-2012-%e2%80%93-den-zeme/</link>
		<comments>http://www.zsnivnice.cz/24-4-2012-%e2%80%93-den-zeme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnivnice.cz/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Žáci 1. stupně se zúčastnili krásné akce Den Země, kterou už tradičně pořádá Dům dětí v Uherském Brodě. Nejdřív zábavnou formou plnili činnosti týkající se ekologie na stanovištích na náměstí. Potom mladší žáci shlédli ukázky výcviku psů na zahradě Panského domu. Starší odjeli vláčkem – speciálem na ulici Vazová do recyklační linky na pneumatiky. Projít si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsnivnice.cz/24-4-2012-%e2%80%93-den-zeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. 4. 2012 &#8211; FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA &#8211; KRAJSKÉ KOLO</title>
		<link>http://www.zsnivnice.cz/18-4-2012-fyzikalni-olympiada-krajske-kolo/</link>
		<comments>http://www.zsnivnice.cz/18-4-2012-fyzikalni-olympiada-krajske-kolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnivnice.cz/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Ve středu 18. dubna jsme měli svého zástupce v krajském kole fyzikální olympiády, které se konalo ve Zlíně. Mezi 24 soutěžícími z 9. ročníku se Jiří Zdražil stal úspěšným řešitelem a v silné konkurenci obsadil výborné 10. místo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsnivnice.cz/18-4-2012-fyzikalni-olympiada-krajske-kolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. 4. &#8211; 20. 4. &#8211; BAREVNÝ TÝDEN</title>
		<link>http://www.zsnivnice.cz/16-4-20-4-barevny-tyden/</link>
		<comments>http://www.zsnivnice.cz/16-4-20-4-barevny-tyden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnivnice.cz/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Již druhým rokem byl v rámci oslavy Dne Země vyhlášen Barevný týden. V jednotlivé dny jsme se oblékali v příslušných barvách, abychom si připomněli významné atributy našeho žití. Pondělí – zelená = symbol rostlin jako zdroj O2 při fotosyntéze, bez kterého by nemohl přejít život na souš. Úterý – žlutá = symbol Slunce, náš zdroj tepla a světla. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsnivnice.cz/16-4-20-4-barevny-tyden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. 4. 2012 – PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ</title>
		<link>http://www.zsnivnice.cz/18-4-2012-%e2%80%93-prirodovedny-seminar/</link>
		<comments>http://www.zsnivnice.cz/18-4-2012-%e2%80%93-prirodovedny-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zsnivnice.cz/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Žáci 7. ročníku zkoumali ekosystém potoka Nivničky v rámci výuky přírodovědného semináře. Jejich úkolem bylo zjistit kvalitu vody, druhové zastoupení vodních a příbřežních organismů, rychlost toku a teplotu vody v různých hloubkách. Na základě druhové skladby a množství živočichů a také pomocí pH papírků žáci zjistili, že se jedná o potok s ekologickým zatížením. Žáci měli možnost se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zsnivnice.cz/18-4-2012-%e2%80%93-prirodovedny-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

